De 10 Great Walks van Nieuw-Zeeland
- Britt
- 15 feb
- 3 minuten om te lezen
De afstand, hoogtemeters, duur, niveau, verblijf op de track, start- & eindlocatie en bijzonderheden van alle 10 Great Walks van Nieuw-Zeeland hebben we hieronder voor je omschreven.
Abel Tasman Coast Track
Afstand | 60 kmĀ |
Hoogtemeters | 1000 meter |
Duur | 3-5 dagen one way |
NiveauĀ | Gemiddeld |
Verblijf op de track | 4 hutten + 18 campsitesĀ |
Start- & eindlocatie | Marahau - Wainui |
BijzonderhedenĀ |
|
Heaphy TrackĀ
Afstand | 78,4 km |
Hoogtemeters | 1000 meter |
Duur | 4-6 dagenĀ |
Niveau | Gemiddeld |
Verblijf op de track | 6 hutten + 9 campsites |
Start- & eindlocatie | Brownhut, Golden Bay - Kohaihai, West Kust |
BijzonderhedenĀ |
|
Hump Ridge TrackĀ
Afstand | 60 km |
Hoogtemeters | 2200 meter |
Duur | 3 dagenĀ |
Niveau | Gemiddeld - moeilijk |
Verblijf op de track | 2 huttenĀ |
Start- & eindlocatie | Rarakau Carpark, Rowallan |
BijzonderhedenĀ |
|
Kepler TrackĀ
Afstand | 60 km |
Hoogtemeters | 1200 meter |
Duur | 3-4 dagen |
Niveau | Gemiddeld - moeilijk |
Verblijf op de track | 3 hutten + 2 campsitesĀ |
Start- & eindlocatie | Te Anau |
BijzonderhedenĀ |
|
Lake Waikaremoana
Afstand | 46 km |
Hoogtemeters | 1200 meter |
Duur | 3-4 dagenĀ |
Niveau | GemiddeldĀ |
Verblijf op de track | 4 hutten + 5 campsitesĀ |
Start- & eindlocatie | Waikaremoana - meerdere opties mogelijkĀ |
BijzonderhedenĀ |
|
Milford TrackĀ
Afstand | 53,5 km |
Hoogtemeters | 1200 meter |
Duur | 4 dagenĀ |
Niveau | Gemiddeld - moeilijk |
Verblijf op de track | 3 hutten |
Start- & eindlocatie | Te Anau Downs - Piopiotahi |
BijzonderhedenĀ |
|
Paparoa TrackĀ
Afstand | 55 kmĀ |
Hoogtemeters | 1100 meter |
Duur | 3 dagenĀ |
Niveau | GemiddeldĀ |
Verblijf op de track | 3 huttenĀ |
Start- & eindlocatie | Punakaiki - meerdere opties mogelijk |
BijzonderhedenĀ |
|
Rakiura TrackĀ
Afstand | 32 kmĀ |
Hoogtemeters | 500 meter |
Duur | 3 dagen |
Niveau | Gemiddeld |
Verblijf op de track | 2 hutten + 3 campsitesĀ |
Start- & eindlocatie | Lee Bay, ObanĀ |
BijzonderhedenĀ |
|
Routeburn TrackĀ
Afstand | 33 kmĀ |
Hoogtemeters | 1200 meter |
Duur | 3-4 dagen |
Niveau | Gemiddeld - moeilijk |
Verblijf op de track | 3 hutten + 2 campsitesĀ |
Start- & eindlocatie | Routeburn shelter (25 km tot Glenorchy) - The Divide shelter (85 km tot Te Anau) |
BijzonderhedenĀ |
|
Tongariro Northern Circuit
Afstand | 44.9 kmĀ |
Hoogtemeters | 1470 meter |
Duur | 3-4 dagenĀ |
Niveau | Gemiddeld - moeilijkĀ |
Verblijf op de track | 3 hutten + 3 campsitesĀ |
Start- & eindlocatie | Whakapapa Village |
BijzonderhedenĀ |
|